Brand: Longshan
Model: YWB Series
Model
YWB250
YWB280
YWB250-Pro
YWB280-Pro
Model | YWB280 | YWB280 Pro | YWB280 | YWB280 Pro |
Brand | Longshan | Longshan | Longshan | Longshan |
Main Power | 55kW | 55kW×2 | 55kW | 55kW×2 |
Heat Dissipation | Dual independent air-cooled heat sinks + water cooler | Dual independent air-cooled heat sinks + water cooler | Dual independent air-cooled heat sinks + water cooler | Dual independent air-cooled heat sinks + water cooler |
Dimensions | W1450×H900×L200 | W1450×H900×L2000 | W1450×H900×L2000 | W1450×H900×L2000 |
Packaged Weight | 450-650kg | 450-650kg | 500-700kg | 500-700kg |
Processing Capacity | 8-10T/H | 14-18T/H | 8-10T/H | 14-18T/H |
Control | PLC automation | PLC automation | PLC automation | PLC automation |
Operation | Automatic/Manual dual mode | Automatic/Manual dual mode | Automatic/Manual dual mode | Automatic/Manual dual mode |
Valve | Cartridge valve | Cartridge valve | Cartridge valve | Cartridge valve |
Oil tank | 1200L | 1600L | 1200L | 1600L |
Consumable | Woven bags/mesh bags | Woven bags/mesh bags | Woven bags/mesh bags | Woven bags/mesh bags |
Bale weight reference: Wheat < Maize stalks < Rice straw (heavier bales with higher moisture content) Bale dimensions: Different materials exhibit varying expansion coefficients; the stated dimensions represent post-expansion reference values. | ||||



